TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 1766 – 1975
THÉP CACBON KẾT CẤU CHẤT LƯỢNG TỐT
MÁC THÉP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon kết cấu chất lượng tốt cán nóng và rèn, có kích thước (đường kính hoặc chiều dày) nhỏ hơn 250 mm.
Các chỉ tiêu về thành phần hóa học trong tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thép thỏi, các loại phôi rèn và cán, thép lá, thép băng, thép tấm rộng, thép ống, thép dây, thép rèn và dập.
1. MÁC THÉP
1.1. Thép được luyện trong các lò chuyển oxy thổi đỉnh, lò Mactanh và lò điện hồ quang (theo các công nghệ sôi, lặng và nửa lặng).
Nhà máy sản xuất được phép chọn phương pháp luyện thép, nếu trong hợp đồng đặt hàng không có yêu cầu cụ thể.
1.2. Dựa theo thành phần hóa học, thép được chia làm 2 nhóm:
– Nhóm 1 với hàm lượng mangan thường, gồm các mác sau:
C5s, C8s, C8, C10s, C10, C15s, C15, C20s, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60, C65, C70, C75, C80 và C85.
– Nhóm 2 với hàm lượng mangan nâng cao, gồm các mác sau:
C15Mn, C20Mn, C25Mn, C30Mn, C35Mn, C40Mn, C45Mn, C50Mn, C60Mn, C65Mn và C70Mn.
Chú thích:
1. Trong mác thép, chữ C đứng đầu biểu thị thép cacbon chất lượng tốt, các số tiếp theo C chỉ hàm lượng trung bình của cacbon tính theo phần vạn. Chữ Mn biểu thị thép có hàm lượng mangan nâng cao.
2. Cuối mác thép sôi có thêm ký hiệu “s”, thép nửa lặng có thêm “n”. Không có ký hiệu trên là biểu thị thép lặng.
2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
2.1. Theo công dụng của thành phẩm cán, thép được chia làm 2 loại:
a) thép dùng cho gia công áp lực ở trạng thái nóng và kéo nguội;
b) thép dùng cho gia công cơ khí ở trạng thái nguội (tiện, phay, bào, v.v…).
2.2. Thành phần hóa học của thép khi ra lò phải phù hợp với các chỉ tiêu ghi trong bảng 1.
Bảng 1
Mác thép |
Hàm lượng của các nguyên tố, % |
|||||||||||||
cacbon |
silic |
mangan |
Phot-pho |
lưu huỳnh |
crom |
niken |
||||||||
Không lớn hơn |
||||||||||||||
Nhóm 1 |
||||||||||||||
C5s | ≤ 0,06 | ≤ 0,03 | ≤ 0,40 | 0,035 | 0,040 | 0,10 | 0,25 | |||||||
C8s | 0,05 – 0,11 | ≤ 0,03 | 0,25-0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,10 | 0,25 | |||||||
C8 | 0,05 – 0,12 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,035 | 0,040 | 0,10 | 0,25 | |||||||
C10s | 0,07 – 0,14 | ≤ 0,07 | 0,250 – 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,15 | 0,25 | |||||||
C10 | 0,07 – 0,14 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,350 | 0,040 | 0,15 | 0,25 | |||||||
C15s | 0,12 – 0,19 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C20s | 0,17 – 0,24 | ≤ 0,07 | 0,25 – 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C20 | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C25 | 0,22 – 0,30 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C30 | 0,27 – 0,35 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C35 | 0,32 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C40 | 0,37 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C45 | 0,42 – 0,50 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C50 | 0,47 – 0,55 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C55 | 0,52 – 0,60 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C60 | 0,57 – 0,65 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C65 | 0,62 – 0,70 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C70 | 0,67 – 0,75 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C75 | 0,72 – 0,80 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C80 | 0,77 – 0,85 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C85 | 0,82 – 0,90 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
Nhóm 2 |
||||||||||||||
C15Mn | 0,12 – 0,19 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C20Mn | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C25Mn | 0,22 – 0,30 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C30Mn | 0,27 – 0,35 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C35Mn | 0,32 – 0,40 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C40Mn | 0,37 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C45Mn | 0,42 – 0,50 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C50Mn | 0,48 – 0,56 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C60Mn | 0,57 – 0,65 | 0,17 – 0,37 | 0,70 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C65Mn | 0,62 – 0,70 | 0,17 – 0,37 | 0,90 – 1,20 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
C70Mn | 0,67 – 0,75 | 0,17 – 0,37 | 0,90 – 1,20 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,25 | |||||||
Chú thích :
1. Để chế tạo dây thép tôi trong bể chì, khi luyện thép mác C35 đến C85 cần có hàm lượng mangan từ 0,30 đến 0,60 % và các mác C65Mn, C70Mn cần có hàm lượng mangan từ 0,70 đến 1,00 %.
Trong dây thép tôi trong bể chì, hàm lượng crôm không được vượt quá 0,10 %, niken không được quá 0,15 % và đồng không được quá 0,20 %.
Hàm lượng lưu huỳnh và photpho phải phù hợp với các chỉ tiêu quy định đối với dây thép, nhưng không được vượt quá các chỉ tiêu ghi ở bảng 1.
2. Thép có mác từ C5 đến C25 có thể luyện theo công nghệ thép nửa lặng với hàm lượng silic không vượt quá 0,17 % (ký hiệu C5n – C25n).
3. Hàm lượng đồng trong tất cả các mác thép không được vượt quá 0,25%.
4. Trong thép luyện theo phương pháp sắt vụn, hàm lượng đồng và niken không được vượt quá 0,30 % mỗi loại.
5. Hàm lượng asen trong thép không được vượt quá 0,008 %.
6. Trong thép lò chuyển oxy, hàm lượng nitơ không được vượt quá 0,008 %.
Được phép không phân tích hàm lượng nitơ, nếu nhà máy sản xuất bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu quy định trên.
Thuộc tính TCVN TCVN1766:1975 | |
---|---|
Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
Số / ký hiệu | TCVN1766:1975 |
Cơ quan ban hành | Không xác định |
Người ký | Không xác định |
Ngày ban hành | |
Ngày hiệu lực | |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Tình trạng hiệu lực | Không xác định |
Tải xuống | Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng
Văn phòng đại diện
Ảnh khác