https://shac.vn/top-10-hinh-anh-khach-san-dep-don-tim-moi-du-khach-nam-2025
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
https://shac.vn/luan-giai-tuoi-at-suu-lam-nha-nam-2025-co-duoc-khong
https://shac.vn/van-han-tuoi-quy-hoi-1983-xay-nha-nam-2025-va-cach-hoa-giai
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-khach-san
Ngày đăng 04/08/2019
Ngày cập nhật 06/17/2024
4.6/5 - (147 bình chọn)

Bất kể một công trình nào hiện nay từ nhà ở, công trình dân dụng, chuyên dụng, văn phòng việc cần lắp đặt một chiếc bồn nước là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên nên chọn lại bồn nước nào và quy cách của chúng ra sao là điều mà không phải ai cũng biết.

Xem ngay quy cách bồn nước được tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất dưới đây để có thêm những thông tin th

Xem thêm:

1. KÍCH THƯỚC BỒN NƯỚC INOX :

Quy cách bồn nước mới nhất [month]/[year] 1

BỒN ĐỨNG INOX
Dung tích(lít) Độ dày(mm) Đường kính(mm) Chiều dài(mm) Chiều cao(mm) Thông số chân (mm)
Dài Rộng Cao
bồn 310 lít 0.6 630 1.200 1.350 760 350
bồn 500 lít 0.6 770 1.290 1.460 890 350
bồn 700 lít 0.6 770 1.240 1.670 890 350
bồn 1.000 lít 0.6 960 1.500 1.750 1.100 370
bồn 1.200 lít 0.6 980 1.600 1.800
bồn 1.300 lít 0.6 1.050 1.600 1.800 1.170 370
bồn 1.500 lít 0.7 1.200 1.500 1.700 1.310 370
bồn 2.000 lít 0.9 1.200 1.850 2.050 1.310 370
bồn 2.500 lít 0.9 1.200 1.880 2.080 1.442 370
bồn 2.500 lít 0.9 1.420 1.520
bồn 3.000 lít 0.9 1.380 2.210 2.410 1.442 370
bồn 3.500 lít 0.9 1.380 2.500 2.700 1.442 370
bồn 4.000 lít 0.9 1.380 2.810 3.010 1.442 370
bồn 4.500 lít 0.9 1.380 1.442 370
bồn 5.000 lít 0.9 1.440 3.410 3.610 1.442 370
bồn 6.000 lít 0.9 1.420 4.060 4.260 1.520 370
bồn 10.000lít 1.0 1.700 4.400 4.600 1.782 380
BỒN ĐỨNG INOX
Dung tích(lít) Độ dày(mm) Đường kính(mm) Chiều dài(mm) Chiều cao(mm) Thông số chân (mm)
Dài Rộng Cao
bồn 310 lít 0.6 630 1.200 770 940 680 400
bồn 500 lít 0.6 770 1.260 910 980 820 440
bồn 700 lít 0.6 770 1.470 960 1.140 820 450
bồn 1.000 lít 0.6 960 1.500 1.100 1.200 1.030 560
bồn 1.200 lít 0.6 980 1.600 1150
bồn 1.300 lít 0.6 1.050 1.600 1.200 1.250 1.100 560
bồn 1.500 lít 0.7 1.200 1.500 1.350 1.260 1.260 710
bồn 2.000 lít 0.9 1.200 1.850 1.350 1.500 1.260 710
bồn 2.500 lít 0.9 1.200 1.850 1.580 1.370 1.420 800
bồn 2.500 lít 0.9 1.420
bồn 3.000 lít 0.9 1.380 2.210 1.580 1.700 1.420 800
bồn 3.500 lít 0.9 1.380 2.500 1.580 1.990 1.420 800
bồn 4.000 lít 0.9 1.380 2.780 1.580 2.300 1.420 800
bồn 4.500 lít 0.9 1.380 1.420 800
bồn 5.000 lít 0.9 1.440 3.380 1.670 2.900 1.500 800
bồn 6.000 lít 0.9 1.440 4.030 1.670 3.550 1.500 800
bồn 10.000lít 1.0 1.700 4.400 1.950 3.880 1.760 950
bồn 12.000lít 1.700 5.300 1.950 4.780 1.780 950
bồn 15.000lít 2.200 3.970 2.530 3.470 2.300 1.210
bồn 20.000lít 2.200 5.300 2.530 4.800 2.300 1.210
bồn 30.000lít 2.200 7.900 2.530 7.400 2.300 1.210

2. KÍCH THƯỚC BỒN NƯỚC NHỰA :

Quy cách bồn nước mới nhất [month]/[year] 2

BỒN ĐỨNG
DUNG TÍCH BỒN (Lít) CHIỀU CAO (mm) CHIỀU NGANG (mm) CHIỀU DÀI (mm) Đường kính nắp (mm) KẾT CẤU (Lớp)
bồn 300 lít đứng 1.060 670 440 4
bồn 400 lít đứng 1.130 760 440 4
bồn 500 lít đứng 1.230 780 440 4
bồn 600 lít đứng 1.320 820 440 4
bồn 700 lít đứng 1.410 830 440 4
bồn 850 lít đứng 1.470 910 440 4
bồn (cao)1.000 lít đứng 1.540 970 440 4
bồn (Thấp)1.000lít đứng 1.200 1.180 440 4
bồn 1.100 lít đứng 1.580 1.330 440 4
bồn 1.200 lít đứng 1.250 1.220 440 4
bồn 1.500 lít đứng 1.610 1.190 440 4
bồn 2.000 lít đứng 1.570 1.400 440 4
bồn 3.000 lít đứng 1.880 1.530 440 4
bồn 4.000 lít đứng 2.320 1.600 440 4
bồn 5.000 lít đứng 2.200 1.750 440 4
BỒN NẰM
DUNG TÍCH BỒN (Lít) CHIỀU CAO (mm) CHIỀU NGANG (mm) CHIỀU DÀI (mm) Đường kính nắp (mm) KẾT CẤU (Lớp)
bồn 300 lít ngang 630 750 980 440 4
bồn 400 lít ngang 740 830 1.050 440 4
bồn 500 lít ngang 770 870 1.120 440 4
bồn 600 lít ngang 790 880 1. 270 440 4
bồn 700 lít ngang 840 980 1.380 440 4
bồn 1.000 lít ngang 850 1.010 1.440 440 4
bồn 1.200 lít ngang 980 1.130 1.520 440 4
bồn 1.500 lít ngang 1.070 1.200 1.690 440 4
bồn 2.000 lít ngang 1.140 1.300 1.770 440 4
bồn 2.300 lít ngang 1.270 1.330 1 720 440 4
BỒN VUÔNG
bồn 500 lít 600 900 1.120 440 4
bồn 900 lít 780 1.100 1.250 440 4
bồn 1.200 lít 1.000 1.200 1.320 440 4

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
4.6/5 - (147 bình chọn)
2857Lượt xem

Xem thêm: Quy cách kích thước Nước

YÊU CẦU TƯ VẤN

Nhận ưu đãi & tư vấn
🎁 GIẢM NGAY 50% phí thiết kế khi thi công trọn gói 🎁 MIỄN PHÍ kiểm tra giám sát các lần đổ móng, sàn, mái
🎁 MIỄN PHÍ khảo sát hiện trạng đất/nhà 🎁 HỖ TRỢ hồ sơ giấy xin cấp phép xây dựng
🎁 MIỄN PHÍ thiết kế cổng và tường rào 🎁 MIỄN PHÍ tư vấn thiết kế, tư vấn phong thủy

*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555